De belastingdienst heeft de Vergadering van gelovigen Barneveld aangemerkt als ANBI. Hieronder vind u de informatie die openbaar dient te zijn voor een ANBI-instelling.
Naam | Vergadering van gelovigen Barneveld |
Juridische vorm | Kerkgenootschap |
RSIN / fiscaal nummer | 8202 05 606 |
KvK-nummer | 50283839 |
Correspondentieadres | Prinses Magrietlaan 10 |
Plaats | 3925 HD Scherpenzeel |
Samenkomstruimte | Kantine Odik, Wethouder Rebellaan 140, 3771 KA Barneveld |
Unieke url ANBI-publicatie | – |
Website | www.vvgbarneveld.nl |
E-mailadres | info@vvgbarneveld.nl |
Bestuursmodel | Bottom-up model. De gemeentevergadering is eindverantwoordelijk en heeft de mogelijkheid om oudsten te erkennen. Deze oudsten zijn verantwoording verschuldigd aan de gemeentevergadering. Op dit moment zijn de oudsten D. van Scharrenburg en B. van der Snoek. |
Beloningsbeleid | Er worden geen beloningen verstrekt, alle werkzaamheden worden door vrijwilligers gedaan. Gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden. |
Financiëel beleid | Voor collecten en giften zijn drie bankrekeningen beschikbaar. Elke rekening is voor een specifieke kas bedoeld, die door een of twee personen beheerd wordt. Jaarlijks wordt voor elke kas een verslag van inkomsten en uitgaven gemaakt. Dit verslag wordt door een kascommissie gecontroleerd en aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. |
Beschrijving van de doelstelling | Het organiseren van bijeenkomsten voor christenen in Barneveld die een gemeenschap vormen onder de naam Vergadering van Gelovigen. In deze samenkomsten is iedereen van harte welkom. Daarnaast willen we ons uitstrekken naar anderen in Barneveld in de vorm van het verspreiden van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God en waar nodig en mogelijk het geven van praktische hulp. |
Hoofdlijnen beleidsplan 2020 – 2024 | Beleidsplan 2020-2024 |
Gegevens 2021
De gedetailleerde financiële verslagen over 2021 van alle vier kassen zijn gecontroleerd door de kascontrolecommissie en akkoord bevonden. Dit is vervolgens geaccordeerd door de gemeentevergadering van 25 mei 2022. Een samenvatting van alle verslagen is opgenomen in onderstaand ‘standaardformulier publicatieplicht kerkgenootschappen’.
Verslag van uitgeoefende activiteiten | Activiteitenoverzicht 2021 |
Financiële verantwoording | Standaardformulier publicatieplicht 2021 |
Gegevens 2020
Verslag van uitgeoefende activiteiten | Activiteitenoverzicht 2020 |
Financiële verantwoording | Kas 1 en 3 |
Kas 2 (Zorg voor anderen) | |
Kas Huishouding | |
Begroting 2021 voor Kas Huishouding |
Gegevens 2019
Verslag van uitgeoefende activiteiten | Activiteitenoverzicht 2019 |
Financiële verantwoording | Kas 1 en 3 |
Kas 2 (Zorg voor anderen) | |
Kas Huishouding |
Gegevens 2018
Verslag van uitgeoefende activiteiten | Activiteitenoverzicht 2018 |
Financiële verantwoording | Kasverslagen 2018 |
Hoofdlijnen beleidsplan 2018 – 2023 | Beleidsplan 2018-2023 |
Gegevens 2017
Verslag van uitgeoefende activiteiten | Activiteitenoverzicht 2017 |
Financiële verantwoording | Kasverslagen 2017 |